デラックスツインルーム
部屋サイズ: 31.42 m2~32.94 m2
ベッドタイプ: セミダブル ×2
最大人数: 2人
全6室
全7室。隠れ家的なプライベート感と行き届いたサービスが、
大人のための京都の別荘を提供します。
*全室禁煙
お1人様の料金です。( )内は合計金額です。 /
(単位:円)。
※週末(金・土曜)料金は2000円プラスとなります。
| 宿泊人数 / 期間 | Rate A (ピークシーズン) | Rate B (ハイシーズン) | Rate C (レギュラーシーズン) | Rate D (ローシーズン) |
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 50,000 | 32,000 | 28,000 | 22,000 |
| 2人 | 25,000(50,000) | 16,000(32,000) | 14,000(28,000) | 11,000(22,000) |
| 宿泊人数 / 期間 | Rate A (ピークシーズン) | Rate B (ハイシーズン) | Rate C (レギュラーシーズン) | Rate D (ローシーズン) |
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 80,000 | 52,000 | 42,000 | 32,000 |
| 2人 | 40,000(80,000) | 26,000(52,000) | 21,000(42,000) | 16,000(32,000) |
お客様へ
京都市の条例改定に伴い、2026年3月1日より
宿泊税の金額が変更となります。
当施設では、宿泊料金とは別にご宿泊のお客様へ
宿泊税を頂いております。
チェックイン時に現金でお支払いをお願い致します。
何卒ご理解の程宜しくお願い致します。
| 宿泊料金 | 税 額 |
|---|---|
| 6,000円未満 | 200円 |
| 6,000円以上20,000円未満 | 400円 |
| 20,000円以上50,000円未満 | 1,000円 |
| 50,000円以上100,000円未満 | 4,000円 |
| 100,0000円以上 | 10,000円 |
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
http://www.kyoto-shukuhakuzei.com/
| date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | C | C | A | A | C | C | B | C | B+ | B | A |
| 2 | A | C | C | A | B+ | C | C | B | C | B+ | B | A |
| 3 | B | C | C | A | A | C | C | B | C | B+ | B | A |
| 4 | C | C | C | A | A | C | C | B | C | B+ | B | A |
| 5 | C | C | C | A | A | C | C | B | C | B+ | B | A |
| 6 | C | C | C | A | C | C | C | B | C | B+ | B | C |
| 7 | C | C | C | A | C | C | C | B | C | B+ | B | C |
| 8 | C | C | C | A | C | C | C | A | C | B | B | C |
| 9 | C | B | B | A | B | C | C | A | C | B | A | C |
| 10 | C | B | B | A | B | C | C | A | C | B | A | C |
| 11 | C | B | B | A | B | C | C | A | C | B | A | C |
| 12 | C | C | B | A | B | C | A | A | C | B | A | C |
| 13 | C | B+ | B | A | B | B | A | A | C | B | A | C |
| 14 | C | B+ | B | A | B | B | A | A | C | B | A | C |
| 15 | C | B+ | B | B | B | B | A | A | B | B | A | C |
| 16 | C | B | B | B | C | B+ | A | A | B | B | A | C |
| 17 | C | B | B+ | B | C | B+ | A | A | B | B | A | C |
| 18 | C | B | B+ | B | C | C | A | B | B | B | A | C |
| 19 | C | B | B+ | B | C | C | A | B | B | B | A | C |
| 20 | C | B | B+ | B | C | C | A | B | B | B+ | A | C |
| 21 | C | B | B+ | B | C | C | B | B | B+ | B+ | A | B |
| 22 | C | C | B+ | B | C | C | B | B | B+ | B+ | A | B |
| 23 | C | C | B+ | B | C | C | B | B | B+ | B | A | B |
| 24 | C | C | B+ | B | C | C | B | B | B+ | B | A | B |
| 25 | C | C | A | B | C | C | B | B | C | B | A | B |
| 26 | C | C | A | B | C | C | B | B | C | B | A | B |
| 27 | C | C | A | B | C | C | B | B | C | B | A | B |
| 28 | C | C | A | B+ | C | C | B | B | C | B | A | B |
| 29 | C | / | A | A | C | C | B | B | C | B | A | A |
| 30 | C | / | A | A | C | C | B | B | C | B | A | A |
| 31 | C | / | A | / | C | / | B | B | / | B | / | A |
| ピークシーズン | A |
| ハイシーズン | B+ |
| レギュラーシーズン | B |
| ローシーズン | C |
| ※週末(金・土)は2000円プラス | |