豪華雙床客房
客房面積: 31.42 m2 - 32.94 m2
床種: 小雙人床
最多容納人數: 2人
共6間
共7間客房。隱密的私人空間與無微不至的服務,打造出成人愛好的京都別墅。
* 全館禁菸
所登載的費用為單人所需費用。 ( )內表示總金額。 / (單位:日圓)。
※週末(五、六)加收2000日圓。
| 入住人數 / 期間 | 收費標準 A (超旺季) | 收費標準 B (旺季) | 收費標準 C (一般時期) | 收費標準 D (淡季) |
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 50,000 | 32,000 | 28,000 | 22,000 |
| 2人 | 25,000(50,000) | 16,000(32,000) | 14,000(28,000) | 11,000(22,000) |
| 入住人數 / 期間 | 收費標準 A (超旺季) | 收費標準 B (旺季) | 收費標準 C (一般時期) | 收費標準 D (淡季) |
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 80,000 | 52,000 | 42,000 | 32,000 |
| 2人 | 40,000(80,000) | 26,000(52,000) | 21,000(42,000) | 16,000(32,000) |
| date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | C | C | A | A | C | C | B | C | B+ | B | A |
| 2 | A | C | C | A | B+ | C | C | B | C | B+ | B | A |
| 3 | B | C | C | A | A | C | C | B | C | B+ | B | A |
| 4 | C | C | C | A | A | C | C | B | C | B+ | B | A |
| 5 | C | C | C | A | A | C | C | B | C | B+ | B | A |
| 6 | C | C | C | A | C | C | C | B | C | B+ | B | C |
| 7 | C | C | C | A | C | C | C | B | C | B+ | B | C |
| 8 | C | C | C | A | C | C | C | A | C | B | B | C |
| 9 | C | B | B | A | B | C | C | A | C | B | A | C |
| 10 | C | B | B | A | B | C | C | A | C | B | A | C |
| 11 | C | B | B | A | B | C | C | A | C | B | A | C |
| 12 | C | C | B | A | B | C | A | A | C | B | A | C |
| 13 | C | B+ | B | A | B | B | A | A | C | B | A | C |
| 14 | C | B+ | B | A | B | B | A | A | C | B | A | C |
| 15 | C | B+ | B | B | B | B | A | A | B | B | A | C |
| 16 | C | B | B | B | C | B+ | A | A | B | B | A | C |
| 17 | C | B | B+ | B | C | B+ | A | A | B | B | A | C |
| 18 | C | B | B+ | B | C | C | A | B | B | B | A | C |
| 19 | C | B | B+ | B | C | C | A | B | B | B | A | C |
| 20 | C | B | B+ | B | C | C | A | B | B | B+ | A | C |
| 21 | C | B | B+ | B | C | C | B | B | B+ | B+ | A | B |
| 22 | C | C | B+ | B | C | C | B | B | B+ | B+ | A | B |
| 23 | C | C | B+ | B | C | C | B | B | B+ | B | A | B |
| 24 | C | C | B+ | B | C | C | B | B | B+ | B | A | B |
| 25 | C | C | A | B | C | C | B | B | C | B | A | B |
| 26 | C | C | A | B | C | C | B | B | C | B | A | B |
| 27 | C | C | A | B | C | C | B | B | C | B | A | B |
| 28 | C | C | A | B+ | C | C | B | B | C | B | A | B |
| 29 | C | / | A | A | C | C | B | B | C | B | A | A |
| 30 | C | / | A | A | C | C | B | B | C | B | A | A |
| 31 | C | / | A | / | C | / | B | B | / | B | / | A |
| 超旺季 | A |
| 旺季 | B+ |
| 一般時期 | B |
| 淡季 | C |
| ※週末(五、六)加收2000日圓。 | |