豪华双人床客房
客房面积: 31.42 m2 - 32.94 m2
床型: 小双人床
最多容纳人数: 2人
共6間
共7间客房。隐密的私人空间与无微不至的服务,打造出可满足成人爱好的京都别墅。
* 全馆禁烟
所记载的费用为单人所需的费用。( )内表示总金额。 / (单位:日元)。
※周末(五、六)加收2000日元。
入住人数 / 期间 | 收费标准 A (超旺季) | 收费标准 B (旺季) | 收费标准 C (平常日) | 收费标准 D (淡季) |
---|---|---|---|---|
1 person | 50,000 | 32,000 | 28,000 | 22,000 |
2人 | 25,000(50,000) | 16,000(32,000) | 14,000(28,000) | 11,000(22,000) |
入住人数 / 期间 | 收费标准 A (超旺季) | 收费标准 B (旺季) | 收费标准 C (平常日) | 收费标准 D (淡季) |
---|---|---|---|---|
1 person | 80,000 | 52,000 | 42,000 | 32,000 |
2人 | 40,000(80,000) | 26,000(52,000) | 21,000(42,000) | 16,000(32,000) |
date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | C | C | A | A | C | C | B | C | B+ | B | A |
2 | A | C | C | A | B+ | C | C | B | C | B+ | B | A |
3 | B | C | C | A | A | C | C | B | C | B+ | B | A |
4 | C | C | C | A | A | C | C | B | C | B+ | B | A |
5 | C | C | C | A | A | C | C | B | C | B+ | B | A |
6 | C | C | C | A | C | C | C | B | C | B+ | B | C |
7 | C | C | C | A | C | C | C | B | C | B+ | B | C |
8 | C | C | C | A | C | C | C | A | C | B | B | C |
9 | C | B | B | A | B | C | C | A | C | B | A | C |
10 | C | B | B | A | B | C | C | A | C | B | A | C |
11 | C | B | B | A | B | C | C | A | C | B | A | C |
12 | C | C | B | A | B | C | A | A | C | B | A | C |
13 | C | B+ | B | A | B | B | A | A | C | B | A | C |
14 | C | B+ | B | A | B | B | A | A | C | B | A | C |
15 | C | B+ | B | B | B | B | A | A | B | B | A | C |
16 | C | B | B | B | C | B+ | A | A | B | B | A | C |
17 | C | B | B+ | B | C | B+ | A | A | B | B | A | C |
18 | C | B | B+ | B | C | C | A | B | B | B | A | C |
19 | C | B | B+ | B | C | C | A | B | B | B | A | C |
20 | C | B | B+ | B | C | C | A | B | B | B+ | A | C |
21 | C | B | B+ | B | C | C | B | B | B+ | B+ | A | B |
22 | C | C | B+ | B | C | C | B | B | B+ | B+ | A | B |
23 | C | C | B+ | B | C | C | B | B | B+ | B | A | B |
24 | C | C | B+ | B | C | C | B | B | B+ | B | A | B |
25 | C | C | A | B | C | C | B | B | C | B | A | B |
26 | C | C | A | B | C | C | B | B | C | B | A | B |
27 | C | C | A | B | C | C | B | B | C | B | A | B |
28 | C | C | A | B+ | C | C | B | B | C | B | A | B |
29 | C | / | A | A | C | C | B | B | C | B | A | A |
30 | C | / | A | A | C | C | B | B | C | B | A | A |
31 | C | / | A | / | C | / | B | B | / | B | / | A |
超旺季 | A |
旺季 | B+ |
平常日 | B |
淡季 | C |
※周末(五、六)加收2000日元。 |